行情就是機(jī)會(huì),一天僅需一元錢,歡迎通過(guò)公眾號(hào)訂閱生意社商品!
【大宗商品價(jià)格指數(shù)】
5月8日大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI為1209點(diǎn), 較昨日上升了1點(diǎn) , 較周期內(nèi)最高點(diǎn)1343點(diǎn)(2021-10-19)下降了9.98%,較2016年02月03日最低點(diǎn)660點(diǎn)上漲了83.18%。(注:周期指2011-12-01至今)
【大宗商品漲跌周榜】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第18周(5.2-5.6)大宗商品價(jià)格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共114種,集中在化工板塊(共54種)和鋼鐵板塊(共13種),漲幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;漲幅前3的商品分別為正丁醇(工業(yè)級(jí))(11.27%)、環(huán)己烷(11.09%)、焦亞硫酸鈉(9.47%)。
環(huán)比下降的商品共56種,集中在化工(共24種)和有色(共9種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為順酐(-7.54%)、鎳(-5.36%)、硅鐵(-4.48%)。
本周均漲跌幅為0.55%。
商品 | 周末價(jià)格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 10200.00 | 元/噸 | +11.27% | -27.49% |
環(huán)己烷 | 10183.33 | 元/噸 | +11.09% | — |
焦亞硫酸鈉 | 3083.33 | 元/噸 | +9.47% | +72.90% |
瀝青 | 4377.67 | 元/噸 | +7.37% | +37.81% |
異丁醛 | 15166.67 | 元/噸 | +7.06% | -11.82% |
異辛醇 | 13066.67 | 元/噸 | +5.95% | -14.04% |
雙氧水 | 1033.33 | 元/噸 | +5.80% | -0.32% |
MTBE | 7550.00 | 元/噸 | +4.86% | +25.48% |
DBP | 10500.00 | 元/噸 | +4.48% | — |
醋酸乙酯 | 8700.00 | 元/噸 | +4.40% | -12.12% |
硫酸鉀 | 5266.67 | 元/噸 | +4.29% | +77.53% |
丙烯 | 8770.80 | 元/噸 | +4.23% | +6.08% |
滌綸短纖 | 8362.00 | 元/噸 | +4.20% | +20.43% |
磷酸一銨 | 3920.00 | 元/噸 | +3.98% | +54.74% |
碳酸鉀 | 9416.67 | 元/噸 | +3.67% | +40.81% |
滌綸POY | 8111.25 | 元/噸 | +3.25% | +8.44% |
DOTP | 12337.50 | 元/噸 | +3.24% | -11.88% |
正丙醇 | 8566.67 | 元/噸 | +3.21% | -8.21% |
鐵礦石(澳) | 997.11 | 元/噸 | +3.14% | -24.51% |
Brent原油 | 110.90 | 美元/桶 | +3.09% | +60.82% |
苯乙烯 | 10033.33 | 元/噸 | +3.08% | +2.03% |
磷礦石 | 786.67 | 元/噸 | +3.06% | +63.89% |
混二甲苯 | 7550.00 | 元/噸 | +3.00% | +27.32% |
DOP | 12125.00 | 元/噸 | +2.97% | -8.14% |
WTI原油 | 108.26 | 美元/桶 | +2.94% | +64.96% |
EVA | 23833.33 | 元/噸 | +2.88% | +16.45% |
醋酐 | 7650.00 | 元/噸 | +2.86% | -37.97% |
醋酸 | 4380.00 | 元/噸 | +2.82% | -46.18% |
PET | 8620.00 | 元/噸 | +2.74% | +23.73% |
硫磺 | 3683.33 | 元/噸 | +2.69% | +147.76% |
環(huán)己酮 | 11500.00 | 元/噸 | +2.68% | +10.36% |
丙酮 | 5680.00 | 元/噸 | +2.53% | -30.94% |
滌綸FDY | 8721.67 | 元/噸 | +2.35% | +15.78% |
鎂 | 37166.67 | 元/噸 | +2.29% | +114.84% |
苯酚 | 10420.00 | 元/噸 | +2.16% | +16.82% |
環(huán)氧丙烷 | 11633.33 | 元/噸 | +2.05% | -39.09% |
PTA | 6555.45 | 元/噸 | +1.99% | +34.91% |
己內(nèi)酰胺 | 13733.33 | 元/噸 | +1.85% | +3.52% |
石腦油 | 8283.25 | 元/噸 | +1.84% | +25.22% |
硫酸銨 | 1846.67 | 元/噸 | +1.84% | +103.68% |
鐠釹氧化物 | 862500.00 | 元/噸 | +1.77% | +60.47% |
滌綸DTY | 9456.36 | 元/噸 | +1.71% | +4.69% |
乙二醇 | 4975.00 | 元/噸 | +1.70% | -3.08% |
環(huán)氧氯丙烷 | 18700.00 | 元/噸 | +1.63% | +29.26% |
純苯 | 8750.00 | 元/噸 | +1.63% | +18.08% |
針葉木漿 | 7260.00 | 元/噸 | +1.54% | +0.14% |
液化氣 | 6436.00 | 元/噸 | +1.51% | +52.63% |
柴油 | 8452.20 | 元/噸 | +1.49% | +44.61% |
鋼坯 | 4810.00 | 元/噸 | +1.48% | -5.13% |
鐠釹合金 | 1050000.00 | 元/噸 | +1.45% | +61.54% |
硝酸鉀 | 7183.33 | 元/噸 | +1.41% | +63.72% |
輕質(zhì)純堿 | 2725.00 | 元/噸 | +1.40% | +54.65% |
氫氟酸 | 11720.00 | 元/噸 | +1.38% | +11.38% |
EPS | 11025.00 | 元/噸 | +1.38% | -1.78% |
甲苯 | 7410.00 | 元/噸 | +1.37% | +28.70% |
磷酸二銨 | 3725.00 | 元/噸 | +1.36% | +20.16% |
石油焦 | 5242.25 | 元/噸 | +1.35% | +129.62% |
加氫苯 | 8662.50 | 元/噸 | +1.32% | +19.07% |
PP(纖維) | 9033.33 | 元/噸 | +1.31% | +2.26% |
生豬 | 14.72 | 元/公斤 | +1.31% | -33.09% |
二甘醇 | 5050.00 | 元/噸 | +1.27% | — |
電石 | 4033.33 | 元/噸 | +1.26% | -12.64% |
丙烷 | 6600.75 | 元/噸 | +1.23% | +47.48% |
液氨 | 5126.67 | 元/噸 | +1.18% | +32.13% |
三聚氰胺 | 10286.67 | 元/噸 | +1.18% | -29.06% |
鉛 | 15685.00 | 元/噸 | +1.16% | +2.18% |
氧化鐠 | 875000.00 | 元/噸 | +1.16% | +59.82% |
汽油 | 8907.40 | 元/噸 | +0.99% | +18.03% |
黃磷 | 36833.33 | 元/噸 | +0.91% | +107.71% |
錦綸POY | 17275.00 | 元/噸 | +0.88% | +2.83% |
螢石 | 2605.56 | 元/噸 | +0.86% | -1.88% |
尿素 | 3072.00 | 元/噸 | +0.85% | +42.44% |
PP(拉絲) | 8830.00 | 元/噸 | +0.80% | +1.49% |
廢鋼 | 3561.75 | 元/噸 | +0.77% | +6.44% |
PC | 22033.33 | 元/噸 | +0.76% | -21.96% |
低合金板 | 5354.00 | 元/噸 | +0.75% | -11.39% |
麥冬 | 67.00 | 元/公斤 | +0.75% | +13.56% |
人棉紗 | 18733.33 | 元/噸 | +0.72% | +0.45% |
錦綸DTY | 19740.00 | 元/噸 | +0.71% | +3.24% |
粘膠短纖 | 14440.00 | 元/噸 | +0.70% | -4.62% |
硝酸 | 2466.67 | 元/噸 | +0.68% | +8.82% |
中厚板 | 5142.00 | 元/噸 | +0.67% | -11.92% |
線材 | 5244.00 | 元/噸 | +0.65% | -5.54% |
DDGS | 2783.33 | 元/噸 | +0.60% | +5.03% |
氧化鏑 | 2615000.00 | 元/噸 | +0.58% | -1.88% |
PVC | 8750.00 | 元/噸 | +0.57% | -3.18% |
LDPE | 11816.67 | 元/噸 | +0.57% | +8.16% |
闊葉木漿 | 6080.00 | 元/噸 | +0.50% | +16.09% |
環(huán)氧樹脂 | 26100.00 | 元/噸 | +0.48% | -29.93% |
無(wú)縫管 | 6300.00 | 元/噸 | +0.48% | +4.18% |
丙烯酸 | 14500.00 | 元/噸 | +0.46% | +40.32% |
氟化鋁 | 11000.00 | 元/噸 | +0.46% | +25.95% |
螺紋鋼 | 4984.44 | 元/噸 | +0.45% | -6.36% |
鍍鋅板 | 6113.33 | 元/噸 | +0.44% | -7.86% |
PA6 | 15833.33 | 元/噸 | +0.42% | +6.74% |
皮棉 | 22528.83 | 元/噸 | +0.41% | +41.83% |
玉米淀粉 | 3398.00 | 元/噸 | +0.41% | -2.26% |
冷軋板 | 5660.00 | 元/噸 | +0.35% | -9.49% |
異丙醇 | 7075.00 | 元/噸 | +0.35% | -23.65% |
液化天然氣 | 7232.00 | 元/噸 | +0.33% | +136.60% |
不銹鋼 | 20133.33 | 元/噸 | +0.33% | +30.03% |
磷酸 | 10710.00 | 元/噸 | +0.28% | +102.71% |
丁苯橡膠 | 11925.00 | 元/噸 | +0.28% | -12.15% |
小蘇打 | 2533.33 | 元/噸 | +0.26% | +56.70% |
炭黑 | 10325.00 | 元/噸 | +0.24% | +34.09% |
LLDPE | 9020.00 | 元/噸 | +0.22% | +7.38% |
熱軋板卷 | 5024.00 | 元/噸 | +0.20% | -15.56% |
溴素 | 55500.00 | 元/噸 | +0.18% | +41.40% |
丙烯腈 | 11580.00 | 元/噸 | +0.17% | -21.05% |
玉米 | 2802.86 | 元/噸 | +0.10% | -0.76% |
彩涂板 | 8225.00 | 元/噸 | +0.10% | -5.10% |
丁二烯 | 9823.00 | 元/噸 | +0.07% | +44.72% |
白糖 | 5836.00 | 元/噸 | +0.03% | +4.78% |
大豆 | 6046.00 | 元/噸 | +0.03% | +8.09% |
【商品價(jià)格漲跌榜】
【大宗行業(yè)榜】
由于智能手機(jī)的普及還有歐美戶外運(yùn)動(dòng)的流行,各種功能的充電寶在全球非常暢銷,并且銷量每年都在增長(zhǎng)。那么移動(dòng)電源如何安全地運(yùn)輸?shù)降聡?guó)呢?
圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)
移動(dòng)電源在國(guó)際運(yùn)輸中屬于化學(xué)危險(xiǎn)品,一般的國(guó)際快遞都不能承運(yùn),但是可以走快遞特貨渠道,比如DHL純電池渠道、UPS純電池渠道和聯(lián)邦純電池特貨渠道。這些國(guó)際快遞渠道安排的是DG航班,專門承運(yùn)這類危險(xiǎn)品。需要提供資料給快遞商審核確認(rèn)才能正常安排,時(shí)效比較快,5-7天左右能簽收,但是價(jià)格是最貴的,比較適合繼續(xù)補(bǔ)貨的賣家。
移動(dòng)電源出口德國(guó)還可以通過(guò)海運(yùn)進(jìn)行,限制鋰電池、干電池、蓄電池和移動(dòng)電源,不能帶液體。需要備案電池型號(hào)、容量、安全證書(MSDS)、DIMS證書(運(yùn)輸鑒定報(bào)告)和CE證書備案,UN38.3。只接容量在100W 以下單個(gè)重量5KG以內(nèi)的商品。海運(yùn)價(jià)格是最便宜,但是時(shí)效也是最慢的,往往需要兩至三個(gè)月才能到達(dá),比較適合提前大批量的備貨,對(duì)于時(shí)效要求不大的賣家。
第三種可以選擇中歐卡航陸運(yùn)發(fā)移動(dòng)電源到德國(guó),可以發(fā)到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)、商業(yè)地址和私人地址。每個(gè)產(chǎn)品必須獨(dú)立包裝,外箱包裝需要干凈整潔,單箱不可以超過(guò)25KG,至少需要四層蜂窩紙外箱即UPSUN箱要求但是不可以有UN字樣。只限定移動(dòng)電源產(chǎn)品,純電池之類的不能承運(yùn)。從深圳裝柜,通過(guò)卡車公路局運(yùn)輸?shù)?span id="7cv38ze8gk" class="candidate-entity-word" data-gid="459603">波蘭清關(guān),然后交給UPS派送到德國(guó),總體時(shí)效25天左右就能簽收,價(jià)格比鐵路運(yùn)輸稍貴但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于空運(yùn)快遞,非常適合目前的市場(chǎng)。
圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)
如果賣家做獨(dú)立站也可以選擇從國(guó)自發(fā)貨小包渠道德國(guó)純電池專線,單個(gè)包裹限制5KG以內(nèi),總體時(shí)效10-15天左右,不需要賣家備貨,有訂單就安排。
最后還可以尋找德國(guó)海外倉(cāng)合作,德國(guó)海外倉(cāng)移動(dòng)電源一件代發(fā)服務(wù)。賣家可以通過(guò)價(jià)格較低的海運(yùn)或者中歐卡航將移動(dòng)電源運(yùn)輸?shù)降聡?guó)海外倉(cāng),然后平臺(tái)產(chǎn)生訂單之后再通知德國(guó)海外倉(cāng)代發(fā)處理,從德國(guó)海外倉(cāng)開始操作到產(chǎn)品送到買家手里,只需要1-3天,而且可以發(fā)往歐盟其他國(guó)家,不會(huì)產(chǎn)生二次清關(guān)問題!
以上就是移動(dòng)電源出口到德國(guó)的幾種物流方式,買家們對(duì)于這類特殊產(chǎn)品一定要注意如實(shí)申報(bào),并且準(zhǔn)備好清關(guān)所需的各種資料,包裝一定要符合各渠道的要求,以免貨物無(wú)法承運(yùn)或者遇到清關(guān)問題。
]]>