69玩弄漂亮少妇高潮,色欲网天天无码AV http://www.qjsdgw.cn Wed, 17 Aug 2022 05:01:53 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 http://www.qjsdgw.cn/wp-content/uploads/2022/03/ico.png 私募 – V商人 http://www.qjsdgw.cn 32 32 陽光私募基金公司排名前十名(陽光私募基金公司排名前十強) http://www.qjsdgw.cn/83591.html Wed, 17 Aug 2022 05:01:52 +0000 http://www.qjsdgw.cn/?p=83591 近5日機構(gòu)合計調(diào)研137家公司,邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、水羊股份等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。

證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(7月15日至7月21日)兩市約137家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對116家公司進行調(diào)研,即84.67%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研84家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研56家,排名第三。

機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有30家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到988家;埃斯頓被461家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;水羊股份、天孚通信等分別被190家、139家機構(gòu)調(diào)研。

機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有12家公司被機構(gòu)調(diào)研2次,分別是秦安股份、湖北宜化、川環(huán)科技等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有13只,科陸電子近5日凈流入資金5.39億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有朗姿股份、京運通等,凈流入資金分別為3.66億元、3.31億元。

市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有14只,漲幅居前的有科陸電子、水羊股份、天孚通信等,漲幅為37.12%、28.39%、24.79%;下跌的有16只,跌幅居前的有堅朗五金、康龍化成、天齊鋰業(yè)等,跌幅為15.88%、14.42%、8.40%。

機構(gòu)扎堆股中,有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有杭州銀行、天孚通信,增幅為31.52%、26.08%。公布半年報業(yè)績預(yù)告的共有12只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有7只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是天齊鋰業(yè),預(yù)計凈利潤中值為106.00億元,同比增幅為12254.68%。

近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽

證券代碼 證券簡稱 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) 機構(gòu)家數(shù) 最新收盤價
(元)
期間漲跌幅(%) 行業(yè)
300760 邁瑞醫(yī)療 1 988 306.47 -5.41 醫(yī)藥生物
002747 埃 斯 頓 1 461 25.39 5.40 機械設(shè)備
300740 水羊股份 1 190 15.83 28.39 美容護理
300394 天孚通信 1 139 29.75 24.79 通信
300861 美暢股份 1 122 76.38 -1.65 機械設(shè)備
300787 海能實業(yè) 1 121 40.65 11.52 電子
002402 和 而 泰 1 85 17.90 11.88 電子
300567 精測電子 1 83 44.89 4.47 機械設(shè)備
688400 凌 云 光 1 83 31.89 18.99 機械設(shè)備
600926 杭州銀行 1 72 13.95 -2.79 銀行
300185 通裕重工 2 63 3.10 1.64 電力設(shè)備
300803 指 南 針 1 45 51.65 -5.37 計算機
300316 晶盛機電 1 39 67.86 -2.78 電力設(shè)備
603810 豐山集團 1 38 12.76 -0.47 基礎(chǔ)化工
002807 江陰銀行 1 37 4.75 3.49 銀行
688136 科興制藥 1 34 26.96 1.62 醫(yī)藥生物
002567 唐 人 神 1 31 9.33 -8.08 農(nóng)林牧漁
601908 京 運 通 1 30 10.50 13.02 公用事業(yè)
002466 天齊鋰業(yè) 1 28 115.00 -8.40 有色金屬
002608 江蘇國信 1 28 6.76 -1.89 公用事業(yè)
002612 朗姿股份 1 27 32.16 23.31 紡織服飾
300532 今天國際 1 26 13.99 -1.96 計算機
002180 納 思 達 1 26 51.92 -5.58 電子
002244 濱江集團 1 25 9.00 -2.70 房地產(chǎn)
300246 寶 萊 特 1 25 15.91 2.65 醫(yī)藥生物
002121 科陸電子 1 25 9.90 37.12 電力設(shè)備
002563 森馬服飾 1 25 5.44 -4.90 紡織服飾
301129 瑞納智能 1 23 65.10 -4.41 機械設(shè)備
002791 堅朗五金 1 23 82.20 -15.88 建筑材料
300759 康龍化成 1 22 85.56 -14.42 醫(yī)藥生物
300571 平治信息 1 19 47.49 14.02 通信
300456 賽微電子 1 19 16.22 -0.31 電子
603668 天馬科技 1 18 21.24 3.91 農(nóng)林牧漁
300691 聯(lián)合光電 1 17 15.29 8.98 計算機
301159 三維天地 1 16 30.91 6.66 計算機
600392 盛和資源 1 16 20.53 -1.01 有色金屬
000888 峨眉山A 1 14 7.85 1.16 社會服務(wù)
000155 川能動力 1 14 24.98 5.98 公用事業(yè)
002623 亞 瑪 頓 1 14 44.88 0.85 電力設(shè)備
300982 蘇文電能 1 14 50.98 -2.86 建筑裝飾
002853 皮 阿 諾 1 13 11.88 0.76 輕工制造
000591 太 陽 能 2 13 8.66 0.81 公用事業(yè)
000546 金圓股份 1 13 18.47 -2.99 建筑材料
605155 西 大 門 1 13 14.65 1.88 輕工制造
300611 美力科技 1 12 13.35 11.06 汽車
002126 銀輪股份 1 12 13.32 12.22 汽車
002028 思源電氣 1 12 44.31 3.00 電力設(shè)備
300660 江蘇雷利 1 12 35.31 10.17 電力設(shè)備
000629 攀鋼釩鈦 1 11 7.47 24.71 鋼鐵
002001 新 和 成 1 11 21.50 2.63 醫(yī)藥生物
300629 新 勁 剛 1 10 21.81 3.96 機械設(shè)備
301168 通靈股份 2 10 53.18 -9.09 電力設(shè)備
002801 微光股份 1 10 29.08 -2.97 電力設(shè)備
603970 中農(nóng)立華 1 10 32.10 -1.62 基礎(chǔ)化工
300841 康華生物 1 9 101.63 -0.32 醫(yī)藥生物
300765 新 諾 威 1 9 16.57 -5.04 醫(yī)藥生物
002284 亞太股份 1 9 10.23 4.92 汽車
002242 九陽股份 1 9 17.63 -0.96 家用電器
002870 香山股份 1 9 32.48 7.09 機械設(shè)備
002544 普天科技 1 9 24.68 3.96 通信
000032 深桑達A 1 9 15.02 0.74 通信
002446 盛路通信 1 8 7.75 國防軍工
002907 華森制藥 1 8 14.10 1.88 醫(yī)藥生物
300350 華 鵬 飛 1 8 6.37 -5.63 交通運輸
300587 天鐵股份 1 8 13.48 -0.44 基礎(chǔ)化工
688218 江蘇北人 1 8 29.00 14.81 機械設(shè)備
000726 魯 泰 A 1 8 7.64 -3.41 紡織服飾
002276 萬馬股份 1 8 9.02 4.76 電力設(shè)備
001212 中旗新材 1 8 35.20 -1.70 建筑材料
603330 上海天洋 1 7 12.07 -0.08 基礎(chǔ)化工
000422 湖北宜化 2 7 20.58 -0.10 基礎(chǔ)化工
300643 萬通智控 1 7 18.51 9.85 汽車
603758 秦安股份 2 6 13.40 32.28 汽車
002965 祥鑫科技 1 6 61.90 28.02 機械設(shè)備
300224 正海磁材 1 6 16.10 4.27 有色金屬
002541 鴻路鋼構(gòu) 1 6 32.20 -2.34 建筑裝飾
301160 翔樓新材 2 6 50.29 3.39 鋼鐵
002896 中大力德 1 5 27.40 36.25 機械設(shè)備
002010 傳化智聯(lián) 1 5 5.89 1.73 交通運輸
000788 北大醫(yī)藥 1 5 7.91 1.80 醫(yī)藥生物
002030 達安基因 1 4 18.00 1.12 醫(yī)藥生物
301312 智 立 方 2 4 84.92 4.47 機械設(shè)備
002008 大族激光 1 4 30.33 -1.08 機械設(shè)備
600848 上海臨港 1 4 12.27 -1.52 房地產(chǎn)
600537 億晶光電 1 4 5.13 -4.29 電力設(shè)備
002085 萬豐奧威 1 4 6.87 15.85 汽車
002312 川發(fā)龍蟒 1 4 15.28 0.20 基礎(chǔ)化工
002301 齊心集團 1 3 6.60 -0.90 輕工制造
003816 中國廣核 1 3 2.79 -2.45 公用事業(yè)
300607 拓 斯 達 1 3 13.67 6.71 機械設(shè)備
300870 歐 陸 通 1 3 57.10 21.75 電力設(shè)備
301237 和順科技 2 3 44.44 10.38 基礎(chǔ)化工
301235 華康醫(yī)療 1 3 46.18 5.27 醫(yī)藥生物
300229 拓 爾 思 1 3 12.81 11.20 計算機
300801 泰和科技 2 3 27.93 8.51 基礎(chǔ)化工
300547 川環(huán)科技 2 3 19.49 1.51 汽車
300517 海波重科 1 3 12.58 0.88 建筑裝飾
003025 思進智能 1 2 22.75 12.74 機械設(shè)備
603998 方盛制藥 2 2 6.69 醫(yī)藥生物
301002 崧盛股份 1 2 26.33 4.19 電力設(shè)備
002942 新農(nóng)股份 1 2 17.57 3.72 基礎(chǔ)化工
300772 運達股份 1 2 26.81 -3.91 電力設(shè)備
688305 科德數(shù)控 1 2 76.48 3.24 機械設(shè)備
601163 三角輪胎 1 2 11.75 3.16 汽車
300610 晨化股份 1 2 23.49 12.66 基礎(chǔ)化工
000920 沃頓科技 2 2 8.97 6.03 環(huán)保
002055 得潤電子 1 2 12.90 13.06 電子
301010 晶雪節(jié)能 1 2 24.95 -4.84 建筑材料
002035 華帝股份 1 2 5.72 -5.92 家用電器
300238 冠昊生物 1 2 14.10 3.15 醫(yī)藥生物
300486 東杰智能 1 2 10.23 1.39 機械設(shè)備
000501 武商集團 1 2 10.98 0.46 商貿(mào)零售
300218 安利股份 1 2 12.76 3.32 基礎(chǔ)化工
301100 風光股份 1 1 22.66 12.40 基礎(chǔ)化工
603232 格爾軟件 1 1 10.68 4.81 計算機
002939 長城證券 1 1 9.01 -2.28 非銀金融
300976 達瑞電子 1 1 48.29 5.48 電子
002595 豪邁科技 1 1 24.87 8.94 機械設(shè)備
000598 興蓉環(huán)境 1 1 5.22 環(huán)保
002606 大連電瓷 1 1 10.67 5.85 電力設(shè)備
002488 金固股份 1 1 8.31 16.55 汽車
603759 海天股份 1 1 10.35 4.23 環(huán)保
601966 玲瓏輪胎 1 1 29.90 9.04 汽車
301186 超達裝備 1 1 34.86 3.75 汽車
688285 高鐵電氣 1 1 8.90 2.18 機械設(shè)備
002254 泰和新材 1 1 16.11 1.07 基礎(chǔ)化工
002749 國光股份 1 1 10.71 8.84 基礎(chǔ)化工
002483 潤邦股份 1 1 6.96 4.35 機械設(shè)備
002169 智光電氣 1 1 9.49 -1.15 電力設(shè)備
600528 中鐵工業(yè) 1 1 8.74 -1.24 機械設(shè)備
002736 國信證券 1 1 9.17 非銀金融
300314 戴維醫(yī)療 1 1 11.38 4.40 醫(yī)藥生物
600559 老白干酒 1 1 26.58 -0.15 食品飲料
000795 英 洛 華 1 1 7.71 3.21 有色金屬
002003 偉星股份 1 1 10.03 -1.38 紡織服飾
002084 海鷗住工 1 1 3.97 -1.73 輕工制造
002404 嘉欣絲綢 1 1 6.05 3.24 紡織服飾

注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

機構(gòu)調(diào)研

機構(gòu)、調(diào)研、走訪

]]>