生意網(wǎng)童裝一手貨源下載,生意網(wǎng)童裝一手貨源質(zhì)量好嗎?
生意社
行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎通過公眾號訂閱生意社商品!
【大宗商品價格指數(shù)】
5月8日大宗商品價格指數(shù)BPI為1209點, 較昨日上升了1點 , 較周期內(nèi)最高點1343點(2021-10-19)下降了9.98%,較2016年02月03日最低點660點上漲了83.18%。(注:周期指2011-12-01至今)
【大宗商品漲跌周榜】
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年第18周(5.2-5.6)大宗商品價格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共114種,集中在化工板塊(共54種)和鋼鐵板塊(共13種),漲幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;漲幅前3的商品分別為正丁醇(工業(yè)級)(11.27%)、環(huán)己烷(11.09%)、焦亞硫酸鈉(9.47%)。
環(huán)比下降的商品共56種,集中在化工(共24種)和有色(共9種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為順酐(-7.54%)、鎳(-5.36%)、硅鐵(-4.48%)。
本周均漲跌幅為0.55%。
商品 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
正丁醇(工業(yè)級) | 10200.00 | 元/噸 | +11.27% | -27.49% |
環(huán)己烷 | 10183.33 | 元/噸 | +11.09% | — |
焦亞硫酸鈉 | 3083.33 | 元/噸 | +9.47% | +72.90% |
瀝青 | 4377.67 | 元/噸 | +7.37% | +37.81% |
異丁醛 | 15166.67 | 元/噸 | +7.06% | -11.82% |
異辛醇 | 13066.67 | 元/噸 | +5.95% | -14.04% |
雙氧水 | 1033.33 | 元/噸 | +5.80% | -0.32% |
MTBE | 7550.00 | 元/噸 | +4.86% | +25.48% |
DBP | 10500.00 | 元/噸 | +4.48% | — |
醋酸乙酯 | 8700.00 | 元/噸 | +4.40% | -12.12% |
硫酸鉀 | 5266.67 | 元/噸 | +4.29% | +77.53% |
丙烯 | 8770.80 | 元/噸 | +4.23% | +6.08% |
滌綸短纖 | 8362.00 | 元/噸 | +4.20% | +20.43% |
磷酸一銨 | 3920.00 | 元/噸 | +3.98% | +54.74% |
碳酸鉀 | 9416.67 | 元/噸 | +3.67% | +40.81% |
滌綸POY | 8111.25 | 元/噸 | +3.25% | +8.44% |
DOTP | 12337.50 | 元/噸 | +3.24% | -11.88% |
正丙醇 | 8566.67 | 元/噸 | +3.21% | -8.21% |
鐵礦石(澳) | 997.11 | 元/噸 | +3.14% | -24.51% |
Brent原油 | 110.90 | 美元/桶 | +3.09% | +60.82% |
苯乙烯 | 10033.33 | 元/噸 | +3.08% | +2.03% |
磷礦石 | 786.67 | 元/噸 | +3.06% | +63.89% |
混二甲苯 | 7550.00 | 元/噸 | +3.00% | +27.32% |
DOP | 12125.00 | 元/噸 | +2.97% | -8.14% |
WTI原油 | 108.26 | 美元/桶 | +2.94% | +64.96% |
EVA | 23833.33 | 元/噸 | +2.88% | +16.45% |
醋酐 | 7650.00 | 元/噸 | +2.86% | -37.97% |
醋酸 | 4380.00 | 元/噸 | +2.82% | -46.18% |
PET | 8620.00 | 元/噸 | +2.74% | +23.73% |
硫磺 | 3683.33 | 元/噸 | +2.69% | +147.76% |
環(huán)己酮 | 11500.00 | 元/噸 | +2.68% | +10.36% |
丙酮 | 5680.00 | 元/噸 | +2.53% | -30.94% |
滌綸FDY | 8721.67 | 元/噸 | +2.35% | +15.78% |
鎂 | 37166.67 | 元/噸 | +2.29% | +114.84% |
苯酚 | 10420.00 | 元/噸 | +2.16% | +16.82% |
環(huán)氧丙烷 | 11633.33 | 元/噸 | +2.05% | -39.09% |
PTA | 6555.45 | 元/噸 | +1.99% | +34.91% |
己內(nèi)酰胺 | 13733.33 | 元/噸 | +1.85% | +3.52% |
石腦油 | 8283.25 | 元/噸 | +1.84% | +25.22% |
硫酸銨 | 1846.67 | 元/噸 | +1.84% | +103.68% |
鐠釹氧化物 | 862500.00 | 元/噸 | +1.77% | +60.47% |
滌綸DTY | 9456.36 | 元/噸 | +1.71% | +4.69% |
乙二醇 | 4975.00 | 元/噸 | +1.70% | -3.08% |
環(huán)氧氯丙烷 | 18700.00 | 元/噸 | +1.63% | +29.26% |
純苯 | 8750.00 | 元/噸 | +1.63% | +18.08% |
針葉木漿 | 7260.00 | 元/噸 | +1.54% | +0.14% |
液化氣 | 6436.00 | 元/噸 | +1.51% | +52.63% |
柴油 | 8452.20 | 元/噸 | +1.49% | +44.61% |
鋼坯 | 4810.00 | 元/噸 | +1.48% | -5.13% |
鐠釹合金 | 1050000.00 | 元/噸 | +1.45% | +61.54% |
硝酸鉀 | 7183.33 | 元/噸 | +1.41% | +63.72% |
輕質(zhì)純堿 | 2725.00 | 元/噸 | +1.40% | +54.65% |
氫氟酸 | 11720.00 | 元/噸 | +1.38% | +11.38% |
EPS | 11025.00 | 元/噸 | +1.38% | -1.78% |
甲苯 | 7410.00 | 元/噸 | +1.37% | +28.70% |
磷酸二銨 | 3725.00 | 元/噸 | +1.36% | +20.16% |
石油焦 | 5242.25 | 元/噸 | +1.35% | +129.62% |
加氫苯 | 8662.50 | 元/噸 | +1.32% | +19.07% |
PP(纖維) | 9033.33 | 元/噸 | +1.31% | +2.26% |
生豬 | 14.72 | 元/公斤 | +1.31% | -33.09% |
二甘醇 | 5050.00 | 元/噸 | +1.27% | — |
電石 | 4033.33 | 元/噸 | +1.26% | -12.64% |
丙烷 | 6600.75 | 元/噸 | +1.23% | +47.48% |
液氨 | 5126.67 | 元/噸 | +1.18% | +32.13% |
三聚氰胺 | 10286.67 | 元/噸 | +1.18% | -29.06% |
鉛 | 15685.00 | 元/噸 | +1.16% | +2.18% |
氧化鐠 | 875000.00 | 元/噸 | +1.16% | +59.82% |
汽油 | 8907.40 | 元/噸 | +0.99% | +18.03% |
黃磷 | 36833.33 | 元/噸 | +0.91% | +107.71% |
錦綸POY | 17275.00 | 元/噸 | +0.88% | +2.83% |
螢石 | 2605.56 | 元/噸 | +0.86% | -1.88% |
尿素 | 3072.00 | 元/噸 | +0.85% | +42.44% |
PP(拉絲) | 8830.00 | 元/噸 | +0.80% | +1.49% |
廢鋼 | 3561.75 | 元/噸 | +0.77% | +6.44% |
PC | 22033.33 | 元/噸 | +0.76% | -21.96% |
低合金板 | 5354.00 | 元/噸 | +0.75% | -11.39% |
麥冬 | 67.00 | 元/公斤 | +0.75% | +13.56% |
人棉紗 | 18733.33 | 元/噸 | +0.72% | +0.45% |
錦綸DTY | 19740.00 | 元/噸 | +0.71% | +3.24% |
粘膠短纖 | 14440.00 | 元/噸 | +0.70% | -4.62% |
硝酸 | 2466.67 | 元/噸 | +0.68% | +8.82% |
中厚板 | 5142.00 | 元/噸 | +0.67% | -11.92% |
線材 | 5244.00 | 元/噸 | +0.65% | -5.54% |
DDGS | 2783.33 | 元/噸 | +0.60% | +5.03% |
氧化鏑 | 2615000.00 | 元/噸 | +0.58% | -1.88% |
PVC | 8750.00 | 元/噸 | +0.57% | -3.18% |
LDPE | 11816.67 | 元/噸 | +0.57% | +8.16% |
闊葉木漿 | 6080.00 | 元/噸 | +0.50% | +16.09% |
環(huán)氧樹脂 | 26100.00 | 元/噸 | +0.48% | -29.93% |
無縫管 | 6300.00 | 元/噸 | +0.48% | +4.18% |
丙烯酸 | 14500.00 | 元/噸 | +0.46% | +40.32% |
氟化鋁 | 11000.00 | 元/噸 | +0.46% | +25.95% |
螺紋鋼 | 4984.44 | 元/噸 | +0.45% | -6.36% |
鍍鋅板 | 6113.33 | 元/噸 | +0.44% | -7.86% |
PA6 | 15833.33 | 元/噸 | +0.42% | +6.74% |
皮棉 | 22528.83 | 元/噸 | +0.41% | +41.83% |
玉米淀粉 | 3398.00 | 元/噸 | +0.41% | -2.26% |
冷軋板 | 5660.00 | 元/噸 | +0.35% | -9.49% |
異丙醇 | 7075.00 | 元/噸 | +0.35% | -23.65% |
液化天然氣 | 7232.00 | 元/噸 | +0.33% | +136.60% |
不銹鋼 | 20133.33 | 元/噸 | +0.33% | +30.03% |
磷酸 | 10710.00 | 元/噸 | +0.28% | +102.71% |
丁苯橡膠 | 11925.00 | 元/噸 | +0.28% | -12.15% |
小蘇打 | 2533.33 | 元/噸 | +0.26% | +56.70% |
炭黑 | 10325.00 | 元/噸 | +0.24% | +34.09% |
LLDPE | 9020.00 | 元/噸 | +0.22% | +7.38% |
熱軋板卷 | 5024.00 | 元/噸 | +0.20% | -15.56% |
溴素 | 55500.00 | 元/噸 | +0.18% | +41.40% |
丙烯腈 | 11580.00 | 元/噸 | +0.17% | -21.05% |
玉米 | 2802.86 | 元/噸 | +0.10% | -0.76% |
彩涂板 | 8225.00 | 元/噸 | +0.10% | -5.10% |
丁二烯 | 9823.00 | 元/噸 | +0.07% | +44.72% |
白糖 | 5836.00 | 元/噸 | +0.03% | +4.78% |
大豆 | 6046.00 | 元/噸 | +0.03% | +8.09% |
【商品價格漲跌榜】
【大宗行業(yè)榜】

本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 sumchina520@foxmail.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。
如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.qjsdgw.cn/106369.html
如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.qjsdgw.cn/106369.html